A. Empattement | 2 990 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 2 300 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 2 130 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 500 mm |
H. Hauteur avec ROPS/cab | 2 870 mm |
K1. Garde au sol | 450 mm |
K2. Garde au sol latérale | 450 mm |
L. Longueur hors-tout | 5 990 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 105 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 105 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 5 450 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 25 mm |
W. Largeur | 2 130 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 10 100 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 10 300 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | |
Poids sur le cylindre (AV/AR-VM2) | 5600/4700 kg |
Poids max. en ordre de marche | 11 900 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 12 km/h |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Aptitude en pente théorique | 51 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 89 kW (120 ch) @ 2,200 rpm |
Capacité réservoir carburant | 272 l |
Capacité du réservoir DEF |
20 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 97 kW (130 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA2500D?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès