A. Empattement | 2 690 mm |
---|---|
B1. Largeur hors-tout, avant | 1 866 mm |
B2. Largeur hors-tout, arrière | 1 700 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1 219 mm |
H. Hauteur avec ROPS/cab | 2 730 mm |
K1. Garde au sol | 330 mm |
K2. Garde au sol latérale | 360 mm |
L. Longueur hors-tout | 5 280 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 95 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 95 mm |
P. Hauteur pied dameur | 76 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 4 800 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 3 100 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 17 mm |
W. Largeur | 1 676 mm |
α. Angle de direction | ±38° |
Dyn@Lyzer - Systèmes de contrôle et de documentation Dynapac pout le compactage des sols et des enrobes
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Poids | |
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 7 150 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 7 300 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 3700 kg / 3600 kg |
Poids max. en ordre de marche | 7 700 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 8 / 12 / 12 km/h |
Dimensions des pneus (8 ply) | 14.9 x 24 TL |
Aptitude en pente théorique | 55 % |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Hauteur des pieds dameurs | 76 mm |
Nombre de pieds dameurs | 132 |
Surface des pieds dameurs | 84 cm2 |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TD3.6/DPF (V) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, ISO 14396 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
Capacité réservoir carburant | 190 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TD3.6 L04 (IIIB/T4f) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, ISO 14396 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
Capacité du réservoir de carburant | 190 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 82 kW (110 hp) @ 2200 rpm |
Système hydraulique | |
Translation | Hydrostatique |
Vibration | Hydrostatique |
Direction | Hydrostatique |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159976 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159975 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812141829 | Levelling blade kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160169 | Deutz TD 3,6L04 3B Start up kit inc oil | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159467 | Cummins T3 Start up kit inc oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159466 | Cummins T3 No oil inc | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160168 | Deutz TD 3,6L04 oil inc | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160167 | Deutz TD 3,6L04 3B No inc oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159464 | Cummins T3 No oil inc | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160166 | Deutz TD 3,6L04 oil inc | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812160165 | Deutz TD 3,6L04 3B No inc oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4812159352 | Deutz TD 3,6L04 oil inc |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA1500PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès