Poids | |
Poids max. en ordre de marche (avec lest) | kg |
---|---|
Poids sur le cylindre avant (avec lest) | g |
Poids sur l’essieu arrière (avec lest) | g |
Traction | |
Rayon de braquage intérieur | mm |
Rayon de braquage extérieur | mm |
Moteur | |
Marque/Modèle | HINO W04D |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 59 kW (79 ch) @ 2 400 tr/mn |
Emissions sonores | |
Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155752 | Front |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155698 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
Compacteurs sur pneumatiques | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteurs sur pneumatiques | 4812155696 |
Eager to see the spare parts of CS12?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès