Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 10 700 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 9 400 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 9 600 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 700 kg/ 4 700 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0 - 12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±7 |
Aptitude en pente théorique | 37 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 75 kW (100 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 130 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, SAE J1995 | 74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | |
Système hydraulique | |
Translation | Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Fréquence d’oscillation | Hz |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155158 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945908 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155792 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of CC384HF?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC384HF?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès