| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 8 800 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 8 100 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre avant | 4 000 kg |
| Poids sur l’essieu arrière | 4 100 kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 000 kg/ 4 100 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-13 |
| Oscillation (AV/AR) | ±8° |
| Aptitude en pente théorique | 37 % |
| Moteur | |
| Modèle | TD 2011 L04i |
| Marque/Modèle | TD 2011 L04i |
| Type | Refroidi par air turbo diesel |
| Puissance, SAE J1995 | 60 kW (82 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 120 l |
| Marque | Deutz |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable et 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155158 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155791 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155792 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of CC322?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CC322?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès