| Poids | |
| Poids en ordre de marche (CECE) | 15 430 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | kg |
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | / |
| Poids max. en ordre de marche | 15 820 kg |
| Traction | |
| Aptitude en pente théorique | 47 % |
| Oscillation (AV/AR) | ±9° |
| Moteur | |
| Marque | Deutz |
| Modèle | BF6L 913 |
| Marque/Modèle | Deutz BF6L 913 |
| Type | Refroidi par air turbo diesel |
| Puissance, SAE J1995 | () @ |
| Capacité réservoir carburant | 265 l |
| Système hydraulique | |
| Frein de service | Hydrostatique |
| Freins de secours | Failsafe multi-disc in rear axel and drum gear box |
| Emissions sonores | |
| Niveau sonore | Le niveau sonore est mesuré conformément au cycle opérationnel décrit dans la Directive européenne 2000/14/EC sur les machines équipées pour le marché de l'UE, sur un matériel en polymère tendre avec les vibrations activées, et le siège du conducteur en position de transport. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155698 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938891 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155158 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155791 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812155792 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of CA511PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès