Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 13 400 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 10 300 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 5 900 kg/ 4 400 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-17 |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Dimensions des pneus (8 ply) | 23,1x26 |
Aptitude en pente théorique | 42 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB4.5 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Capacité réservoir carburant | 250 l |
Puissance, SAE J1995 | 93 kW (125 ch) @ 2 200 tr/mn |
Système hydraulique | |
Translation | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Vibration | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière. Freins multidisques sur le cylindre moteur. |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700376965 | BACK UP ALARM (LIGHTS REQUIRED) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700374330 | Driving lights, LH traffic (incl. head light protection). |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938558 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938891 |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700374576 | REAR VIEW MIRRORS, FOR PLATFORM |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700372303 | ROTATING BEACON FOR ROPS (W/O WORKING LIGHTS ON ROPS) | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700384381 | ROTATING BEACON, STANDARD CAB (ONLY IN COMBINATION WITH WORKING LIGHTS) |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700395541 | SEAT BELT 3" | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700391683 | SEAT BELT 3" FOR PLATFORM |
Catégorie | Sous-catégorie | Référence | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700374338 | WORKING LIGHTS (FRAME MOUNTED). | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700385356 | Working lights for luxury cab, Stage 3A engine | ||
Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700384379 | WORKING LIGHTS FOR STANDARD CAB |
Eager to see the spare parts of CA252?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de CA252?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès