A. Wheelbase | 53 in |
---|---|
B. Width | 0 in |
C. Curb clearance | 18 in |
D. Drum diameter | 23 in |
H1. Height, with ROPS/cab | 91 in |
K. Ground clearance | 10 in |
L1. Length | 80 in |
O1. Overhang, right | 1 in |
O2. Overhang, left | 1 in |
R1. Turning radius, outside | 9 ft |
R2. Turning radius, inside | |
S. Drum shell thickness | 0.5 in |
W. Working width | 35 in |
α. Steering angle | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Masses | |
Max. operating mass | 3,700 lbs |
---|---|
Operating mass (incl. ROPS) | 3,500 lbs |
Module mass (front/rear) | 1,700 lbs/ 1,900 lbs |
Traction | |
Speed range | 0 - 6 mp/h |
Vertical oscillation | ±13° |
Max. theoretical gradeability | % |
Engine | |
Manufacturer/Model | Kubota D1105-E4B T4f |
Type | Water cooled diesel |
Rated power, SAE J1995 | 24 hp @ 2,800 rpm |
Fuel tank capacity | 6 gal |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | |
Hydraulic system | |
Driving | Axial piston pump with variable displacement and servo. 2 radial piston motors with constant displacement. |
Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
Steering | Gear pump with constant displacement. |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parking/Emergency brake | Failsafe brake in both drums. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | vpm |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700388754 | BACK UP ALARM |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700945711 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700945710 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812269908 | Plastic tank - China market | ||
Double drum vibratory rollers | 4812269909 | Steel tank | ||
Double drum vibratory rollers | 4812269910 | Plastic tank - market outside China |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700940671 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812274607 | Service kit 200/400/600/800 hours |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700940465 (after 900 hours) | |||
Double drum vibratory rollers | 4812274609 | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Double drum vibratory rollers | 4812156488 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | (200H) 4812156486 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Double drum vibratory rollers | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Double drum vibratory rollers | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700940464 (after 300 hours) | |||
Double drum vibratory rollers | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Double drum vibratory rollers | 4812156487 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700940463 | |||
Double drum vibratory rollers | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Double drum vibratory rollers | 4700940463 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Double drum vibratory rollers | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Double drum vibratory rollers | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700945551 | |||
Double drum vibratory rollers | 4700945552 | Drum |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Double drum vibratory rollers | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700945928 |
Standard
Auto Vibration Ctrl (AVC), Auto Water Ctrl (AWC), Back up alarm, Central lifting eye, Cup/Can holder, Emergency stop, Foldable ROPS, Fuel gauge, Horn, Hourmeter, Hydraulic pressure checkpoints, Ignition key, Interlock brake, Pressurized sprinkler system, Rubber mounted operator's platform, Seat belt, Sprinkler timer, Towing eyelet front/rear, Vibrations both drums, Warning lights; Brake - Charging - Engine oil pressure / water temp - Low fuel
Optional
Biodegradable hydraulic fluid, Cert. fire protection ( SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000 h, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Water tank cover (lockable)