| A. Wheelbase | 131 in |
|---|---|
| B. Width | 73 in |
| C. Curb clearance | 28 in |
| D. Drum diameter | 45 in |
| H1. Height, with ROPS/cab | 118 in |
| K. Ground clearance | 11 in |
| L. Length | 177 in |
| O. Off-set | 13 in |
| R1. Turning radius, outside | 263 in |
| R2. Turning radius, inside | 195 in |
| R3. Turning radius with off-set, outside | 197 in |
| R4. Turning radius with off-set, inside | 129 in |
| S. Drum shell thickness | 0.7 in |
| W. Working width | 68 in |
| α. Steering angle | ±32° |
| Masses | |
| Max. operating mass | 21,800 lbs |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 19,800 lbs |
| Operating mass (incl. Cab) | 20,062 lbs |
| Module mass (front/rear) | 9,900 lbs/ 9,900 lbs |
| Traction | |
| Speed range | 0-7.5 mph |
| Vertical oscillation | ±7° |
| Max. theoretical gradeability | 35 % |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | 34 gal |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 74 kW (99hp) @ 2200 rpm |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement Axial piston motors (4) with variable displacement |
| Vibration | Axial piston pumps (2) with variable displacement Axial piston motors (2) with constant dispacement |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| {phrase:compaction_ce} | |
| Split drums | Yes |
| Centrifugal force (high/low amplitude) | 79 kN/55 kN |
| Nominal amplitude (high/low) | 0.5 mm/0.2 mm |
| Static linear load (front/rear) | 26.0/26.0 kg/cm |
| Vibration frequency (high/low amplitude) | 48 Hz/62 Hz |
| Water tank | 750 l |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | vpm |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938891 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812155792 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945908 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812155158 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812155698 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
| Double drum vibratory rollers | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 470PP81096 | std H3 |
Standard
■ Automatic vibration control (AVC)
■ Automatic water control (AWC)
■ Back-up alarm
■ Display: Engine temp, Fuel level, Frequency/ impactometer, Hydr. temp
Speedometer, Tachometer, Voltage, VPM, Water level
■ Filters for sprinkler system
■ Hydraulic check points
■ Lunch box holder
■ Operator platform, shock mounted
■ Pressurized sprinkler system
■ ROPS canopy w/ suspension seat & 3" seat belt
■ Rotating beacon
■ Sliding and swiveling operator's platform
■ Spring loaded scrapers
■ Sprinkler timer
■ Sprinkler system additional (Two bars per drum)
■ Steering wheel tilt able
■ Vandal cover for instrument panel
■ Vibration quick stop
■ Vibration shut off front or rear drum
■ Warning lights: Air cleaner, Brake, Clogged hyd. fluid filter,
Engine oil pressure/ temp, Hyd oil temp, Low charge, Low fuel
■ Working lights, Rops mounted
Optional
■ Asphalt Temp Meter
■ Compaction Analyzer
■ Drum Edge Lights
■ Whisper Cab Package