A. Wheelbase | 106 in |
---|---|
B1. Width, front | 73 in |
B2. Width, rear | 67 in |
D. Drum diameter | 48 in |
H. Height, with ROPS/cab | 107 in |
K1. Ground clearance | 13 in |
K2. Curb clearance | 14 in |
L. Length | 207.87 in |
O1. Overhang, right | 4 in |
O2. Overhang, left | 4 in |
P. Pad height | 4 in |
R1. Turning radius, outside | 16 ft |
R2. Turning radius, inside | 10 ft |
S. Drum shell thickness | 0.67 in |
W. Working width | 66 in |
α. Steering angle | ±38° |
The Dynapac compaction control and documentation system for soil and asphalt rollers
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with ECO!
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Masses | |
Operating mass (incl. ROPS) | 15,500 lbs |
---|---|
Operating mass (incl. Cab) | 15,900 lbs |
Module mass (front/rear) | 7,750/7,750 lbs |
Max. operating mass | 17,000 lbs |
Traction | |
Speed range | 8 / 12 / 12 km/h |
Tire size (8 ply) | 14.9 x 24 TL |
Max. theoretical gradeability | 55 % |
Vertical oscillation | ±9° |
Number of pads | 132 |
Pad area | 13.0 in2 |
Pad height | 3 in |
Engine | |
Manufacturer/Model | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
Type | Water cooled turbo Diesel |
Rated power, ISO 14396 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
Fuel tank capacity | 50 gal |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | Deutz TD3.6 L04 (IIIB/T4) |
Type | Water cooled turbo Diesel |
Rated power, ISO 14396 | 55 kW (75 hp) @ 2,200 rpm |
Fuel tank capacity | 50.20 gal |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
Type | Water cooled turbo Diesel |
Rated power, SAE J1995 | 82 kW (110 hp) @ 2200 rpm |
Hydraulic system | |
Driving | Hydrostatic |
Vibration | Hydrostatic |
Steering | Hydrostatic |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle. |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938893 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938909 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938914 | |||
Double drum vibratory rollers | 4700938915 | (12mm) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812159668 | Start up kit | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156268 | (no. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159595 | (Inc. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (no. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156266 | (no. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159565 | (Inc. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156265 | (no. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159563 | (Inc. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (no. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938887 | |||
Double drum vibratory rollers | 4812160851 | Drum |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700940594 | |||
Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Standard
■ 24V outlet socket, operator's platform
■ AntiSpin drive system
■ Automatic vibration control
■ Back up alarm
■ Brake release
■ Cab or ROPS/FOPS
■ Cross Mounted Engine
■ Combi cooler with Hydraulicly driven fan
■ Display: Engine temp, Fuel level, Hydr. temp, Speedometer,
Tachometer, Voltage
■ ECO mode
■ Emergency stop
■ Filler cap inside lockable hood
■ Hydraulic checkpoints
■ Parking brake
■ Rear axle, No-Spin
■ Seismic with Compaction Meter including Active Bouncing Control
■ Shock mounted platform
■ Steering wheel, adjustable
■ Suspension seat, swivelling
■ Storage Compartment
■ Vandal cover
■ Warning lights: Air cleaner, Brake, Clogged hyd. fluid filter,
Engine oil pressure/ temp, Hyd oil temp, Low charge, Low fuel
■ 1m X 1m Visibility
■ Zero spill oil & coolant change