| A. Wheelbase | |
|---|---|
| B. Width | |
| C. Curb clearance | |
| D. Drum diameter | 32 in |
| H1. Height, with ROPS/cab | 108 in |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 73 in |
| K. Ground clearance | |
| L. Length | 107 in |
| O1. Overhang, right | |
| O2. Overhang, left | |
| R1. Turning radius, outside | |
| R2. Turning radius, inside | |
| S. Drum shell thickness | 0.6 in |
| W. Working width | 51 in |
| α. Steering angle |
| Masses | |
| Max. operating mass | 8,900 lbs |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 8,600 lbs |
| Module mass (front/rear) | 4,200 lbs/ 4,400 lbs |
| Traction | |
| Speed range | 0-6 mph |
| Vertical oscillation | ±10° |
| Max. theoretical gradeability | 41 % |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Kubota V2203-M (IIIA) |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 44 hp @ 2,600 rpm |
| Fuel tank capacity | 13 gal |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | vpm |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938893 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938909 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938914 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4700938915 | (12mm) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812159668 | Start up kit | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156268 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159595 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156266 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156265 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938887 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160851 | Drum |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940594 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Standard
Backup alarm, Foldable ROPS incl. 3” seatbelt, Working lights