Vikter | |
Vikt, standardbredd | 3 990 kg |
---|
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Skridar | D299000431 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Skridar | D299000340 | Gas version |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Skridar | 4720005406 | Gas version, Hardox 400 | |
Utläggning | Skridar | D299000192 | Gas version, Hardox 400 | |
Utläggning | Skridar | D299000354 | Electric version, Hardox 400 | |
Utläggning | Skridar | D299000439 | Electric version, Hardox 500 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Skridar | 4729900156 | Gas version, Hardox 400 | |
Utläggning | Skridar | D299000193 | Gas version, Hardox 400 | |
Utläggning | Skridar | D299000353 | Electric version, Hardox 400 | |
Utläggning | Skridar | D299000260 | Gas version, Hardox 500 | |
Utläggning | Skridar | D299000438 | Electric version, Hardox 500 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Skridar | D299000484 | Electric version | |
Utläggning | Skridar | D299000596 | Electric version, stronger |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac V6000TVH?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.