Vikter | |
Vikt | 9,60 t |
---|---|
Framkomlighet | |
Utläggningshastighet | 0-32 m/min |
Transporthastighet | 3,8 km/h |
Motor | |
Tillverkare | Deutz |
Tillverkare/Modell | Deutz TD2011 L04 |
Emissionsvärde enligt | EU3A / Tier 3 |
Max. effekt, SAE J1995 | 52 kW (71 hp ) @ 2 300 rpm |
Elektriskt system | 12V |
Drift | |
Manöverpanel | Skjutbar vänster/höger |
Förarstolar | Inställbart, eluppvärmt komfortsäte |
Matarband | |
Typ | Dubbla matarband |
Bredd | 350 mm |
Matarband, styrning | individuell för varje sida |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4729900107 | F3L 10117 COM1 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4729900098 | From Nr. 0068656 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4729900095 | From et sheet 230-005B | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000547 | F3L 2011 - COM2 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4729900106 | F3L 10117 COM1 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4729900094 | From Nr. 0068656 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4729900094 | From et sheet 230-005B | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000546 | F3L 2011 - COM2 |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på F6C?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.