| Vikter | |
| Vikt, standardbredd | 950 kg |
|---|---|
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Skridar | D299000339 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Skridar | D299000258 | For VB125V | |
| Utläggning | Skridar | D299000256 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | |
| Utläggning | Skridar | D255011500 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Skridar | D299000652 | Electric version, Hardox 400 | |
| Utläggning | Skridar | D299000640 | Electric version, Hardox 500 | |
| Utläggning | Skridar | D299000257 | Gas version, Hardox 400 | |
| Utläggning | Skridar | D299000594 | Gas version, Hardox 500 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Skridar | D299000865 | Electric version, reduced screed version |
Eager to see the spare parts of Dynapac V240TVE?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac V240TVE?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.