Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Vario speed details here
| Vikter | |
| Vikt (inkl. standardskrid) | 18 t |
|---|---|
| Framkomlighet | |
| Max. utläggningshastighet | 30 m/min |
| Transporthastighet | 20,0 km/h |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Cummins QSB6.7-C173 |
| Emissionsvärde enligt | Stage IIIA / EU Stage V / US EPA T4F |
| Max. effekt, SAE J1995 | 129 kW @ 2200 rpm |
| Elektriskt system | 24 V |
| Bränsletank | 315 l |
| Matarband | |
| Typ | Dual bar feeder |
| Matarband, styrning | The independent conveyor with proportional control |
| Bredd | 2x 580 mm |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812027478 | Center drive 380 mm | |
| Utläggning | Large pavers | 4812040657 | Outer drive 380 mm |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812029821 | Single quantity of bars | |
| Utläggning | Large pavers | 4812029822 | Double quantity of bars |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812035552 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812225799 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812016662 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812018438 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812018441 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812035553 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812046969 | Tier 3 | |
| Utläggning | Large pavers | 4812012384 | Tier 4i |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4700691229 | Tier 3 | |
| Utläggning | Large pavers | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
| Utläggning | Large pavers | 4812012378 | Tier 4i | |
| Utläggning | Large pavers | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
| Utläggning | Large pavers | 4812012939 | Tier 4F |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Large pavers | 4812012936 | Tier 4F |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2500W?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.