Arbetsbredd, hydrauliskt breddningsbar | 3 500 mm |
---|---|
Minimal arbetsbredd med reduceringssko | 700 mm |
Rampvinkel, fram | 15° |
A. Axelavstånd | 1.60 m |
B1. Bredd, max. | 3.15 m |
B2. Bredd, standard | 1.80 m |
B3. Spårvidd (hjul) | 1.45 m |
H1. Höjd, max. | 3.60 m |
H2. Höjd, transport | 2.92 m |
H3. Höjd | 2.40 m |
H4. Dumphöjd | 0.50 m |
L1. Längd | 4.99 m |
L2. Längd, materialtråg | 1.99 m |
Vikter | |
Vikt (inkl. standardskrid) | 10,3 t |
---|---|
Framkomlighet | |
Max. utläggningshastighet | 25 m/min |
Transporthastighet | 15,0 km/h |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Max. effekt | 54 kW @ 2200 rpm |
Emissionsvärde enligt | Tier 3 / Stage V |
Elektriskt system | 24 V |
Bränsletank | 73 l |
Drift | |
Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Plattform | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat |
Matarband | |
Bredd | 700 mm |
Matarband, styrning | Automatic with paddles |
Typ | Dubbelt matarband |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Eager to see the spare parts of Dynapac SD1800W?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.