| Arbetsbredd, hydrauliskt breddningsbar | 3 500 mm |
|---|---|
| Minimal arbetsbredd med reduceringssko | 700 mm |
| Rampvinkel, fram | 15° |
| A. Axelavstånd | 1.60 m |
| B1. Bredd, max. | 3.15 m |
| B2. Bredd, standard | 1.80 m |
| B3. Spårvidd (hjul) | 1.45 m |
| H1. Höjd, max. | 3.60 m |
| H2. Höjd, transport | 2.92 m |
| H3. Höjd | 2.40 m |
| H4. Dumphöjd | 0.50 m |
| L1. Längd | 4.99 m |
| L2. Längd, materialtråg | 1.99 m |
| Vikter | |
| Vikt (inkl. standardskrid) | 10,3 t |
|---|---|
| Framkomlighet | |
| Max. utläggningshastighet | 1 500 m/s |
| Transporthastighet | 15 km/h |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
| Max. effekt | 54 kW @ 2200 rpm |
| Emissionsvärde enligt | Tier 3 / Stage V |
| Elektriskt system | 24 V |
| Bränsletank | 73 l |
| Drift | |
| Plattform | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat |
| Operational controls | Konventionell |
| Matarband | |
| Bredd | 700 mm |
| Matarband, styrning | Proportionell hastighetsreglering, båda sidorna drivs individuellt |
| Typ | Dubbelt matarband |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945711 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945710 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940673 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940210 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940209 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700940208 | |||
| Double drum vibratory rollers | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945552 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700945928 |
Eager to see the spare parts of Dynapac F1800W?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.