| Vikter | |
| Vikt | 17 t |
|---|---|
| Framkomlighet | |
| Utläggningshastighet | 0 - 29 m/min |
| Max. utläggningshastighet | m/s |
| Transporthastighet | 19,5 km/h |
| Motor | |
| Tillverkare | Deutz |
| Modell | TCD2013L06V |
| Tillverkare/Modell | Deutz TCD2013L06V |
| Max. effekt | 120 kW |
| Max. effekt | 163,0 hp |
| Max. effekt @ | 1 800 rpm |
| Max. effekt | 120 kW (163,0 hp ) @ 1 800 rpm |
| Emissionsvärde enligt | EU 3A / Tier 3 |
| Elektriskt system | 24V |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Matarband | |
| Bredd | 600 mm |
| Matarband, styrning | Proportionell hastighetsstyrning individuell för varje sida |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000199 | Double quantity of bars |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000198 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000200 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000195 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4729900169 | BF6M 1013, Displacement pump | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000223 | BF6M 1013, constant pump | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000459 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000463 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700691335 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4729900165 | BF6M 1013, Bio oil, displacement pump | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4729900165 | BF6M 1013, Displacement pump | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4729900165 | BF6M 1013, constant pump | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000460 | BF6M 2012 - COM2 | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4700691336 | TCD 2013 L06V - COM3, bio oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000509 | ||
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4729900146 | Left side | |
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | 4729900147 | Right side |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000421 | ||
| Utläggning | Hjulgående asfaltutläggare | D299000440 | without sprockets |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på DF115P/D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.