| Vikter | |
| Arbetsvikt (CE) | 67 kg |
|---|---|
| Nettovikt | 66 kg |
| Framkomlighet | |
| Hastighet hög | 20 m/s |
| Max. stampyta | 336 m2 |
| Max arbetshastighet | 20 m/min |
| Motor | |
| Tillverkare | Honda |
| Modell | GX 100 |
| Tillverkare/Modell | Honda GX 100 |
| Antal cylindrar | 1 |
| Typ | air cooled gasoline |
| Emissionsvärde enligt | CARB Phase lll |
| Max. effekt | 2,3 kW |
| Bränsletank | 3 l |
| Bränsleförbrukning | 0,9 l |
Standard
Frivillig