Vikter | |
Arbetsvikt (CE) | 108 kg |
---|---|
Basic mass | kg |
Nettovikt | 107 kg |
Framkomlighet | |
Hastighet | m/min |
Max. gradeability | 30 % |
Max arbetshastighet | 30 m/min |
Motor | |
Tillverkare | Honda |
Modell | GX 160 |
Tillverkare/Modell | Honda GX 160 |
Emissionsvärde enligt | CARB Phase lll |
Typ | Luftkyld bensinmotor |
Antal cylindrar | 1 |
Bränsletyp | Gasoline |
Bränsleförbrukning | 1,1 l |
Bränsletank | 3,1 l |
Kraft | 3.6 kW at 3600 rpm |
Vattentank | 13,5 l |
Standard
Frivillig