Vikter | |
Arbetsvikt (CE) | 1 595 kg |
---|---|
Basic mass | 1 585 kg |
Axle load, avg. | 798 kg |
Framkomlighet | |
Speed 1, forward / reverse | 1,2 km/h |
Speed 2, forward / reverse | 2,8 km/h |
Max. gradeability without vibr. | 55 % |
Max. gradeability with vibr. | 45 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota D 1005 |
Max. effekt, ISO 3046 | 14,5 kW @ 2 600 rpm |
Antal cylindrar | 3 |
Bränsletank | 24 l |
Bränsleförbrukning | 3,1 l |
Emissionsvärde enligt | 4 final |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Standard
Frivillig