A. Axelavstånd | 1 350 mm |
---|---|
B. Bredd | 970 mm |
C. Kantstensfrigång | 465 mm |
D. Valsdiameter | 584 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 300 mm |
K. Markfrigång | 255 mm |
L1. Längd | 2 040 mm |
O1. Överhäng, höger | 35 mm |
O2. Överhäng, vänster | 35 mm |
R1. Vändradie, yttre | 2 810 mm |
R2. Vändradie, inre | |
S. Valssvepstjocklek | 13 mm |
W. Valsbredd | 900 mm |
α. Styrvinkel | ±34° |
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 1 665 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 1 600 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 750 kg/ 850 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-9 km/h |
Tiltning | ±13° |
Teoretisk backtagningsförmåga | % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota D1105-E4B T4f |
Typ | Vattenkyld Diesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2 800 rpm |
Bränsletank | 23 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700388754 | BACK UP ALARM |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945710 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812269908 | Plastic tank - China market | ||
Tandemasfaltvältar | 4812269909 | Steel tank | ||
Tandemasfaltvältar | 4812269910 | Plastic tank - market outside China |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945551 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700945552 | Drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812274607 | Service kit 200/400/600/800 hours |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940465 (after 900 hours) | |||
Tandemasfaltvältar | 4812274609 | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Tandemasfaltvältar | 4812156488 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | (200H) 4812156486 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandemasfaltvältar | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandemasfaltvältar | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940464 (after 300 hours) | |||
Tandemasfaltvältar | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Tandemasfaltvältar | 4812156487 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940463 | |||
Tandemasfaltvältar | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Tandemasfaltvältar | 4700940463 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Tandemasfaltvältar | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Tandemasfaltvältar | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Tandemasfaltvältar | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940671 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 Plus?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Frivillig
3" sitsbälte, Biologiskt nedbrytbar hydraulolja, Cert. brandskydd (SBF 127), Säkerhetsriskdekaler (GOST), Brandsläckare, Hörselskydd, Lampa (registreringsskylt), Backspeglar, Servicekit 50/500/1000 tim, Körriktningsvisare (trafikbelysning krävs), Skylt (långsamtgående fordon), Specialfärg (en eller två), Verktygsset, Låsbar vattentank
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CC900 Plus?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.