| A. Axelavstånd | 3760 mm |
|---|---|
| B1. Bredd, främre | 2180 mm |
| B2. Bredd, med hytt | 2410 mm |
| C. Kantstensfrigång | 815 mm |
| D. Valsdiameter | 1300 mm |
| H. Höjd med ROPS / hytt | 2990 mm |
| K. Markfrigång | 310 mm |
| L. Längd | 5060 mm |
| O. Off-set | 520 mm |
| R1. Vändradie, yttre | 7410 mm |
| R2. Vändradie, inre | 5460 mm |
| R3. Vändradie med off-set, utsida | 5580 mm |
| R4. Vändradie med off-set, insida | 3630 mm |
| S. Valssvepstjocklek | 20 mm |
| W. Valsbredd | 1950 mm |
| α. Styrvinkel | ±32° |
| Vikter | |
| Max. arbetsvikt | 14 890 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 11 800 kg |
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 5 900 kg/ 5 900 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0-12 km/h |
| Tiltning | ±7° |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 34 % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Cummins F3.8 V |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel med After cooler |
| Max. effekt, SAE J1995 | 100 kW (135,0 hp ) @ 2 200 rpm |
| Bränsletank | 180 l |
| DEF tank | 15 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel med After cooler |
| Max. effekt, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2 200 rpm |
| Bränsletank | 180 l |
| DEF tank | 15 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel med After cooler |
| Max. effekt, SAE J1995 | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo 2 radialkolvmotorer med variabelt deplacement |
| Vibration | 2 axialkolvpumpar med variabelt deplacement 2 axialkolvmotorer med konstant deplacement |
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna |
| {phrase:compaction_ce} | |
| Centrifugalkraft (hög/låg amplitud) | 106 kN/68 kN |
| Vibrationsfrekvens (hög/låg amplitud) | 44 Hz/58 Hz |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938908 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161686 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161687 | CC1100 VI (28 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161680 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161681 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161681 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161677 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161677 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161684 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161685 | CC1100 VI (28 kW) (T4) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161678 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161679 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161678 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161679 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161674 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161674 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161675 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161674 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161675 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161677 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161680 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161677 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC5200 VI?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.