Vikter | |
Max. arbetsvikt | 11 800 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 10 200 kg |
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 10 400 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 5 200 kg/ 5 200 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-12 km/h |
Tiltning | ±7° |
Teoretisk backtagningsförmåga | 45 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 240 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2 200 rpm |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt deplacement. |
Vibration | 2 axialkolvpumpar med variabelt deplacement. 2 axialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81144 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945903 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945904 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812274590 | (IIIA/T3) Start up kit 1000h (except china) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812271800 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160269, 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812271801 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159352, (4812271798, except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159352, 4812159669 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155698 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950151 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700395114 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81096 | Std H3 lights | ||
Tandemasfaltvältar | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC4200?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CC4200?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.