A. Axelavstånd | 1970 mm |
---|---|
B. Bredd | 1505 mm |
B3. Bredd, offset | 50 mm |
C. Kantstensfrigång | 690 mm |
D. Valsdiameter | 882 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2855 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2025 mm |
K. Markfrigång | 190 mm |
L. Längd | 2850 mm |
O. Off-set | 50 mm |
O1. Överhäng, höger | 62.5 mm |
O2. Överhäng, vänster | 62.5 mm |
R1. Vändradie, yttre | 4370 mm |
R2. Vändradie, inre | 2990 mm |
S. Valssvepstjocklek | 17 mm |
W. Valsbredd | 1380 mm |
α. Styrvinkel | ±30° |
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 5 130 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 4 300 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 2 080 kg/ 2 220 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-9 km/h |
Tiltning | ±10° |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 37 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota V2203-M (IIIA) |
Typ | Vattenkyld |
Max. effekt, SAE J1995 | 35 kW (48 hp) @ 2700 rpm |
Bränsletank | 60 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Kubota V2403-CR E4B (T4) |
Typ | Vattenkyld |
Max. effekt, SAE J1995 | 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Kubota V2403-CR E5B (StageV) |
Typ | Vattenkyld |
Max. effekt, SAE J1995 | 37 kW (50 hp) @ 2700 rpm |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
Historik | |
Produktionen startar (år) | 2020 |
Produktionen slutar (år) | |
Notera | |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81144 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155792 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155158 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155698 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812155791 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 470PP81096 | std H3 |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.