A. Axelavstånd | 1 925 mm |
---|---|
B. Bredd | 1 450 mm |
C. Kantstensfrigång | 600 mm |
D. Valsdiameter | 802 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 750 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 1 855 mm |
K. Markfrigång | 260 mm |
L. Längd | 2 725 mm |
O1. Överhäng, höger | 50 mm |
O2. Överhäng, vänster | 50 mm |
R1. Vändradie, yttre | 4 240 mm |
R2. Vändradie, inre | 2 940 mm |
S. Valssvepstjocklek | 16 mm |
W. Valsbredd | 1 300 mm |
α. Styrvinkel | ±30° |
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 4 030 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 3 900 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 1 900 kg/ 2 000 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-10 km/h |
Tiltning | ±10° |
Teoretisk backtagningsförmåga | 37 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota D1803-CR-TE4B (T4f) |
Typ | Vattenkyld |
Max. effekt, SAE J1995 | 33 kW (44 hp ) @ 2 600 rpm |
Bränsletank | 50 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938909 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938887 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160851 | Drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938575 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938893 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940594 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938914 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700938915 | (12mm) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1300?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Standard
Backalarm, arbetsbelysning
Frivillig
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CC1300?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.