A. Axelavstånd | 3 100 mm |
---|---|
B1. Bredd, främre | 2 380 mm |
B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
D. Valsdiameter | 1 518 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 890 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
K1. Markfrigång | 450 mm |
K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
L. Längd | 6 240 mm |
O1. Överhäng, höger | 125 mm |
O2. Överhäng, vänster | 125 mm |
P. Padhöjd | 102 mm |
R1. Vändradie, yttre | 5 800 mm |
R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
S. Valssvepstjocklek | 34 mm |
W. Valsbredd | 2 130 mm |
α. Styrvinkel | ±38° |
Packningskontroll och dokumentationssystem för jordpacknings- och asfaltvältar från Dynapac
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 20 600 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 20 800 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 13 850 kg/ 6 950 kg |
Max. arbetsvikt | 21 000 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 4/6/7/11 km/h |
Tiltning | ±9° |
Däckdimensioner (12 ply) | 23.1 x 26 AW |
Teoretisk backtagningsförmåga | 42 % |
Antal pads | 130 |
Padhöjd | 102 mm |
Padyta | 146 cm2 |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Bränsletank | 255 l |
DEF tank | 30 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, ISO 14396 | 150 kW (204 hp) @ 2,200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945710 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700950150 | Singel arm drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945850 | Front drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940210 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940209 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940208 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Tandemasfaltvältar | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940671 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6500PD SEISMIC?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA6500PD SEISMIC?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.