A. Axelavstånd | 3 100 mm |
---|---|
B1. Bredd, främre | 2 340 mm |
B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
D. Valsdiameter | 1 518 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 890 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
K1. Markfrigång | 450 mm |
K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
L. Längd | 6 240 mm |
O1. Överhäng, höger | 105 mm |
O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
P. Padhöjd | 102 mm |
R1. Vändradie, yttre | 5 800 mm |
R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
S. Valssvepstjocklek | 34 mm |
W. Valsbredd | 2 130 mm |
α. Styrvinkel | ±38° |
Packningskontroll och dokumentationssystem för jordpacknings- och asfaltvältar från Dynapac
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 19 100 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 19 300 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 12 650 kg/ 6 650 kg |
Max. arbetsvikt | 19 500 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 4/6/7/11 km/h |
Tiltning | ±9° |
Däckdimensioner (12 ply) | 23.1 x 26 TR |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 42 % |
Antal pads | 130 |
Padhöjd | 102 mm |
Padyta | 146 cm2 |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Bränsletank | 255 l |
DEF tank | 30 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2 200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812159668 | Start up kit | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812156268 | (no. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812159595 | (Inc. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812156288 | (no. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812156266 | (no. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812159565 | (Inc. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812156265 | (no. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812159563 | (Inc. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812156288 | (no. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
双钢轮振动压路机 | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4700938887 | |||
双钢轮振动压路机 | 4812160851 | Drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4700938914 | |||
双钢轮振动压路机 | 4700938915 | (12mm) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4700940594 | |||
双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | ||
双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | ||
双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4812115247 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4700938575 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4700938893 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
双钢轮振动压路机 | 4700938909 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA6000PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.