A. Axelavstånd | 3 100 mm |
---|---|
B1. Bredd, främre | 2 340 mm |
B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
D. Valsdiameter | 1 546 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 890 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
K1. Markfrigång | 450 mm |
K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
L. Längd | 6 240 mm |
O1. Överhäng, höger | 105 mm |
O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
R1. Vändradie, yttre | 5 800 mm |
R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
S. Valssvepstjocklek | 48 mm |
W. Valsbredd | 2 130 mm |
α. Styrvinkel | ±38° |
Packningskontroll och dokumentationssystem för jordpacknings- och asfaltvältar från Dynapac
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Big fuel savings with ECO!
header text here
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 18 200 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 18 400 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 11850/6550 kg |
Max. arbetsvikt | 18 600 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 4/6/7/11 |
Tiltning | ±9° |
Däckdimensioner (12 ply) | 23.1 x 26 |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 48 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 149 kW (200 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 255 l |
DEF tank | 30 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2 200 rpm |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812027736 | ||
Utläggning | Large pavers | 4812027736 | 500 mm |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812028516 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812035552 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812229393 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812016661 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812018438 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812018439 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812035553 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812035551 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4812046969 | Tier 3 | |
Utläggning | Large pavers | 4812012384 | Tier 4i | |
Utläggning | Large pavers | 4812012936 | Tier 4F |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Large pavers | 4700691229 | Tier 3 | |
Utläggning | Large pavers | 4812043983 | Tier 3 Including oil | |
Utläggning | Large pavers | 4812012378 | Tier 4i | |
Utläggning | Large pavers | 4812012382 | Tier 4i Including oil | |
Utläggning | Large pavers | 4812012939 | Tier 4F |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA5500D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.