| A. Axelavstånd | 3 100 mm |
|---|---|
| B1. Bredd, främre | 2 340 mm |
| B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
| D. Valsdiameter | 1 500 mm |
| H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 970 mm |
| H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
| K1. Markfrigång | 450 mm |
| K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
| L. Längd | 5 990 mm |
| O1. Överhäng, höger | 105 mm |
| O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
| P. Padhöjd | 102 mm |
| R1. Vändradie, yttre | 5 600 mm |
| R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
| S. Valssvepstjocklek | 25 mm |
| W. Valsbredd | 2 130 mm |
| α. Styrvinkel | ±38° |
| Vikter | |
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 12 300 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl.hytt) | 12 500 kg |
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 7 600 kg/ 4 900 kg |
| Max. arbetsvikt | 13 100 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 5/6/7/12 km/h |
| Tiltning | ±9° |
| Däckdimensioner (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
| Teoretisk backtagningsförmåga | 57 % |
| Antal pads | 130 |
| Padyta | 146 cm2 |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i) |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Max. effekt, ISO 14396 | 129 kW (173 hp ) @ 2 200 rpm |
| Bränsletank | 272 l |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Styrning | Hydrostatic |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA3600PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.