| Vikter | |
| Max. arbetsvikt (Barlastad) | kg |
|---|---|
| Valsmodulvikt, fram (Barlastad) | g |
| Valsmodulvikt, bak (Barlastad) | g |
| Framkomlighet | |
| Vändradie, inre | mm |
| Vändradie, yttre | mm |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | HINO W04D |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 59 kW (79 hp ) @ 2 400 rpm |
| Bullervärde | |
| Bullervärde | Ljudvärdena är uppmätta enligt körcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC på EU-utrustad maskin, med tillslagna vibrationer på mjukt polymermaterial och med förarstolen i transportläge. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812155752 | Front |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
| Statiska vältar | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
| Statiska vältar | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
| Statiska vältar | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
| Statiska vältar | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
| Statiska vältar | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
| Statiska vältar | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
| Statiska vältar | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
| Statiska vältar | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
| Statiska vältar | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
| Statiska vältar | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
| Statiska vältar | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | ||
| Statiska vältar | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
| Statiska vältar | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | ||
| Statiska vältar | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | ||
| Statiska vältar | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812155698 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Statiska vältar | 4812155696 |
Eager to see the spare parts of CS12?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.