| Vikter | |
| Max. arbetsvikt | 10 700 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 9 400 kg |
| Arbetsvikt (inkl.hytt) | 9 600 kg |
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 4 700 kg/ 4 700 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 0 - 12 km/h |
| Tiltning | ±7 |
| Teoretisk backtagningsförmåga | 37 % |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 75 kW (100 hp ) @ 2 200 rpm |
| Bränsletank | 130 l |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2 200 rpm |
| Motoralternativ | |
| Tillverkare/Modell | |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt deplacement. |
| Vibration | 2 axialkolvpumpar med variabelt deplacement. 2 axialkolvmotorer med konstant deplacement. |
| Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812155792 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812155158 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700938891 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | ||
| Tandemasfaltvältar | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4812155698 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
| Tandemasfaltvältar | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 4700945908 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Tandemasfaltvältar | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of CC384HF?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC384HF?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.