A. Axelavstånd | |
---|---|
B. Bredd | |
C. Kantstensfrigång | |
D. Valsdiameter | 802 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 750 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 1 855 mm |
K. Markfrigång | |
L. Längd | 2 725 mm |
O1. Överhäng, höger | |
O2. Överhäng, vänster | |
R1. Vändradie, yttre | |
R2. Vändradie, inre | |
S. Valssvepstjocklek | 16 mm |
W. Valsbredd | 1 300 mm |
α. Styrvinkel |
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 4 030 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 3 900 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 1 900 kg/ 2 000 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-10 km/h |
Tiltning | ±10° |
Teoretisk backtagningsförmåga | 41 % |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota V2203-M (IIIA) |
Typ | Vattenkyld |
Max. effekt, SAE J1995 | 33 kW (44 hp ) @ 2 600 rpm |
Bränsletank | 50 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938909 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938887 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160851 | Drum |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938575 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938893 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812159668 | Start up kit | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156268 | (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159595 | (Inc. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156266 | (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156265 | (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940594 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938914 | |||
Tandemasfaltvältar | 4700938915 | (12mm) |
Eager to see the spare parts of CC1300?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Standard
Backalarm, arbetsbelysning
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på CC1300?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.