| Vikter | |
| Arbetsvikt (CECE) | 15 430 kg |
|---|---|
| Arbetsvikt (inkl. ROPS) | kg |
| Modulvikt (valsram/traktordel) | / |
| Max. arbetsvikt | 15 820 kg |
| Framkomlighet | |
| Teoretisk backtagningsförmåga | 47 % |
| Tiltning | ±9° |
| Motor | |
| Tillverkare | Deutz |
| Modell | BF6L 913 |
| Tillverkare/Modell | Deutz BF6L 913 |
| Typ | Luftkyld turbo diesel |
| Max. effekt, SAE J1995 | () @ |
| Bränsletank | 265 l |
| Hydrauliksystem | |
| Färdbroms | Hydrostatisk |
| Parkerings-/ Nödbroms | Failsafe multi-disc in rear axel and drum gear box |
| Bullervärde | |
| Bullervärde | Ljudvärdena är uppmätta enligt körcykel beskrivet i EU-direktiv 2000/14/EC på EU-utrustad maskin, med tillslagna vibrationer på mjukt polymermaterial och med förarstolen i transportläge. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157274 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157276 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158576 | Drum |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157779 | Tilt | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157780 | Turn |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157275 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit's |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156995 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157277 | Incl. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812158053 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157255 | Incl. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156994 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812157363 | Incl. oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of CA511PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.