质量 | |
重量(主段) | 3,990 kg |
---|
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | D299000484 | Electric version | ||
熨平板 | D299000596 | Electric version, stronger |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | D299000431 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4720005406 | Gas version, Hardox 400 | ||
熨平板 | D299000192 | Gas version, Hardox 400 | ||
熨平板 | D299000354 | Electric version, Hardox 400 | ||
熨平板 | D299000439 | Electric version, Hardox 500 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | 4729900156 | Gas version, Hardox 400 | ||
熨平板 | D299000193 | Gas version, Hardox 400 | ||
熨平板 | D299000353 | Electric version, Hardox 400 | ||
熨平板 | D299000260 | Gas version, Hardox 500 | ||
熨平板 | D299000438 | Electric version, Hardox 500 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
熨平板 | D299000340 | Gas version |
若需查看…的图表 Dynapac V6000TVH?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问