质量 | |
工作重量 (CE) | 1,595 kg |
---|---|
Basic mass | 1,585 kg |
Axle load, avg. | 798 kg |
牵引 | |
Speed 1, forward / reverse | 1.2 km/h |
Speed 2, forward / reverse | 2.8 km/h |
Max. gradeability without vibr. | 55 % |
Max. gradeability with vibr. | 45 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Kubota D 1005 |
额定功率, ISO 3046 | 14.5 kW @ 2,600 rpm |
缸数 | 3 |
油箱容积 | 24 l |
Fuel consumption /h, avg. | 3.1 l |
排放标准 | 4 final |
标准
选项