| 质量 | |
| 最大工作重量 | 1,400 kg |
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 1,350 kg |
| 模重 前/后 | 645 kg/ 705 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-8 km/h |
| 垂直摆角 | ±13° |
| 理论爬坡能力 | 35 % |
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Kubota D722-E4B |
| 類型 | Vertical, water-cooled, 4-cycle IDI diesel engine |
| 额定功率, SAE J1995 | 14.9 kW (20.3 hp ) @ 3,600 rpm |
| 油箱容积 | 23 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | |
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 振动 | 定量齿轮泵 |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 伺服制动 | 静液压 |
| 停车/紧急制动 | 失效制动系统 |
| 历史 | |
| 生产开始 (年) | 2015 |
| 生产截止(年) | |
| Примечание | Asia model, replaces Dynapac CC900G, with diesel engine |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Gearbox 100 | 0,8 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
|
| 液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
|
| 液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Engine 100 | 7 l for Cummins engine 8 l for Deutz engine |
P/N 5 l can 5580020624 20 l can 5501522700 |
|
| 液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|
| Dynapac Drum Oil 1000 | 13 l | P/N 5 l can 4812156456 |
|
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812155158 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812155791 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812155698 | ||
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81096 | std H3 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81144 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938891 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812155792 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC950?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC950?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问