| 质量 | |
| 最大工作重量 | 1,400 kg |
|---|---|
| 装有 ROPS 时的工作重量 | 1,350 kg |
| 模重 前/后 | 645 kg/ 705 kg |
| 牵引 | |
| 速度范围 | 0-8 km/h |
| 垂直摆角 | ±13° |
| 理论爬坡能力 | 35 % |
| 发动机 | |
| 制造商/型号 | Kubota D722-E4B |
| 類型 | Vertical, water-cooled, 4-cycle IDI diesel engine |
| 额定功率, SAE J1995 | 14.9 kW (20.3 hp ) @ 3,600 rpm |
| 油箱容积 | 23 l |
| 可选发动机 | |
| 制造商/型号 | |
| 液压系统 | |
| 驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
| 振动 | 定量齿轮泵 |
| 转向 | 定量齿轮泵 |
| 伺服制动 | 静液压 |
| 停车/紧急制动 | 失效制动系统 |
| 历史 | |
| 生产开始 (年) | 2015 |
| 生产截止(年) | |
| Примечание | Asia model, replaces Dynapac CC900G, with diesel engine |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
| 液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 12 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
|
| 液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco Gearbox 100 | 0,5 l for Front drum 3,5 l foor Rear drum |
P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
|
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940210 | ||
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940209 | ||
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940208 | ||
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No Oil |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945850 | Front drum | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945850 | front drum |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940671 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945928 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945711 |
| 分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
|---|---|---|---|---|
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945710 | ||
| 压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700950150 | Single arm drum |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC950?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC950?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问