质量 | |
最大工作重量 | 3,100 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 3,000 kg |
模重 前/后 | 1,400 kg/ 1,600 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-13 km/h |
垂直摆角 | ±10° |
理论爬坡能力 | 38 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Kubota D1703-M |
類型 | 水冷 |
额定功率, SAE J1995 | 26.1 kW (35 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 50 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
振动 | 齿轮泵/马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 40 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Engine Oil Paroil E Mission Green | 11 l | P/N 5 l can 1630047100 20 l can 1630047200 |
![]() |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Dynapac Drum Oil 1000 | 14 l | P/N 5 l can 4812156456 |
![]() |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159671 | (IIIA/T3) Start up kit | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159669 | (IIIB/T4i) Start up kit | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812274590 | (IIIA/T3) 1000 Hours Start up kit (exept chinese market) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159355 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159358 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159358, 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945807 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160269 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945807 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271801 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159361 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159361, 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159353 | (IIIA/T3) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159354 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945806 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945806 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945806 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271800 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIA/T3) Inc Oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945805 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159352 | (IIIA/T3) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945805 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945805, 4812271798 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812274593 | (No Oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812271799 (Except China market) | (Inc oil) CC4200 (IIIA/T3) s/n 10000320x0C002131-,3500- |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945904 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED. |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945908 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81096 | Std H3 lights | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81097 | Xenon lights |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81144 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938891 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700945903 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1250?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC1250?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问