质量 | |
最大工作重量 | 3,100 kg |
---|---|
装有 ROPS 时的工作重量 | 3,000 kg |
模重 前/后 | 1,400 kg/ 1,600 kg |
牵引 | |
速度范围 | 0-13 km/h |
垂直摆角 | ±10° |
理论爬坡能力 | 38 % |
发动机 | |
制造商/型号 | Kubota D1703-M |
類型 | 水冷 |
额定功率, SAE J1995 | 26.1 kW (35 hp ) @ 2,800 rpm |
油箱容积 | 50 l |
可选发动机 | |
制造商/型号 | |
液压系统 | |
驱动 | 变量柱塞泵,定量柱塞马达 |
振动 | 齿轮泵/马达 |
转向 | 定量齿轮泵 |
伺服制动 | 静液压制动 |
停车/紧急制动 | 失效保护制动器 |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Hydraulic Oil 300 | 45 l | P/N 20 l can 9106230330 209 l drum 9106230331 |
![]() |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Engine 100 | 9,5 l | P/N 20 l can 5580020624 209 l drum 5501522700 |
![]() |
液体种类 | 体积 | 附加信息 | |
---|---|---|---|
Atlas Copco Gearbox 100 | 6 l | P/N 5 l can 4812008274 20 l can 4812008275 209 l drum 4812008276 |
![]() |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159668 | Start up kit | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812156268 | (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159595 | (Inc. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812156288 | (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812156266 | (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159565 | (Inc. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812156265 | (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159563 | (Inc. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812156288 | (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938887 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812160851 | Drum |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938914 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938915 | (12mm) |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700940594 | ||
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161288 | 50 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161289 | 100 pieces. | |
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812161290 | 200 pieces. |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4812115247 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938575 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938893 |
分类 | 设备种类 | 零件号 | 附加信息 | |
---|---|---|---|---|
压实设备 | 双钢轮振动压路机 | 4700938909 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1250?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
请注册或登录我的戴纳派克进行访问
若需查看…的图表 Dynapac CC1250?
请注册或登录我的戴纳派克进行访问