A. Wheelbase | 1,350 mm |
---|---|
B. Width | 874 mm |
C. Curb clerance | 455 mm |
D. Drum diameter | 588 mm |
H1. Height, with ROPS/cab | 2,300 mm |
K. Ground clearance | 250 mm |
L1. Length | 2,040 mm |
O1. Overhang, right | 35 mm |
O2. Overhang, left | 35 mm |
R1. Turning radius, outside | |
R2. Turning radius, inside | |
S. Drum shell thickness | 14 mm |
W. Drum width | 800 mm |
α. Steering angle | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Masses | |
Max. operating mass | 1,665 kg |
---|---|
Operating mass (incl. ROPS) | 1,575 kg |
Module mass (front/rear) | 740 kg/ 835 kg |
Traction | |
Speed range | 0 - 9 km/h |
Vertical oscillation | ±13° |
Theor. gradeability | 40 % |
Engine | |
Manufacturer/Model | Kubota D1105-E4B T4f |
Type | Water cooled diesel |
Rated power, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2,800 rpm |
Fuel tank capacity | 23 l |
Alternative Engine | |
Manufacturer/Model | |
Hydraulic system | |
Driving | Axial piston pump with variable displacement and servo. 2 radial piston motors with constant displacement. |
Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
Steering | Gear pump with constant displacement. |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Parking/Emergency brake | Failsafe brake in both drums. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812115247 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938893 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938909 |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938914 | |||
Double drum vibratory rollers | 4700938915 | (12mm) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812159668 | Start up kit | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156268 | (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159595 | (Inc. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156266 | (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159565 | (Inc. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156265 | (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159563 | (Inc. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812156288 | (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159564 | (Inc. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938887 | |||
Double drum vibratory rollers | 4812160851 | Drum |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700940594 | |||
Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938575 |
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. fire protection ( SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000 h, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Water tank cover (lockable)