| A. Wheelbase | 1,925 mm |
|---|---|
| B. Width | 1,450 mm |
| C. Curb clerance | 600 mm |
| D. Drum diameter | 802 mm |
| H1. Height, with ROPS/cab | 2,750 mm |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 1,855 mm |
| K. Ground clearance | 260 mm |
| L. Length | 2,725 mm |
| O1. Overhang, right | 50 mm |
| O2. Overhang, left | 50 mm |
| R1. Turning radius, outside | 4,240 mm |
| R2. Turning radius, inside | 2,940 mm |
| S. Drum shell thickness | 16 mm |
| W. Drum width | 1,300 mm |
| α. Steering angle | ±30° |
| Masses | |
| Max. operating mass | 4,030 kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 3,900 kg |
| Module mass (front/rear) | 1,900 kg/ 2,000 kg |
| Traction | |
| Speed range | 0-10 km/h |
| Vertical oscillation | ±10° |
| Theor. gradeability | 37 % |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Kubota V2203-M (IIIA) |
| Type | Water cooled |
| Rated power, SAE J1995 | 33 kW (44 hp ) @ 2,600 rpm |
| Fuel tank capacity | 50 l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | Kubota D1803-CR-TE4B (T4f) |
| Type | Water cooled |
| Rated power, SAE J1995 | 37 kW (49 hp ) @ 2,700 rpm |
| Fuel tank capacity | 50 l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacement. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4700938908 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812161680 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161681 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161680 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161681 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161686 | CC1200 VI (28 kW) (T4) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161687 | CC1200 VI (28 kW) (T4) Plus kit |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161677 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161677 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812161678 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161679 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161678 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161679 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161685 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812161674 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161675 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161674 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161675 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161674 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161677 | CC1200 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812161677 | CC1200 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits | ||
| Double drum vibratory rollers | 4812160462 | CC1200 VI (28 kW) (T4) |
Optional
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Driving lights (right and left handed). Dual forward/reverse control, Dual frequency (not for CE), Fire extinguisher, Flow divider, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Rotating beacon (ignition controlled), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slide lux seat, Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Spring loaded scrapers, Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)