A. Rozstaw kół | 2870 mm |
---|---|
B. Szerokość | 1620 mm |
C. Prześwit boczny | 720 mm |
D. Średnica bębna | 1120 mm |
H. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
K. Prześwit | 270 mm |
L. Długość | 3990 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 60 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 60 mm |
R. Promień skrętu wewnętrzny | 2,65 m |
S. Grubość poszycia bębna | 18 mm |
W. Szerokość bębna | 1500 mm |
α. Kąt skrętu | ±25° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 10600 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z kabiną) | 7900 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 3950 kg/ 3950 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 |
Oscylacja przegubu | ±6° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 41 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TD3.6 L4 IV/T4F |
Typ | Water cooled turbo Diesel |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 55 kW (74 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 115 l |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Axial piston pump with variable displacement Axial piston motors (4) with variable displacement Flow divider |
Wibracje | Axial piston pumps (2) with variable displacement Axial piston motors (2) with constant dispacement |
Kierowanie | Load sensing system. Gear pump with constant displacement. |
Hamulec | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Failsafe multidisc brake in both drums. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945717 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938880 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945721 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938900 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938558 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940239 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938550 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940238 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939516 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940237 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938548 |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CG2300?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp