A. Rozstaw kół | 1350 mm |
---|---|
B. Szerokość | 970 mm |
C. Prześwit boczny | 584 mm |
D. Średnica bębna | 584 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm |
K. Prześwit | 250 mm |
L1. Długość | 2040 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
W. Szerokość bębna | 900 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 1705 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 1640 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 790 kg/ 850 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0 - 9 km/h |
Oscylacja przegubu | ±13° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota D1105-E4B T4f |
Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 18 kW (24 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 23 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na obu bębnach |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945552 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940673 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940210 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940209 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940208 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900S Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900S Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp