A. Rozstaw kół | 3720 mm |
---|---|
B1. Szerokość, przód | 2180 mm |
B2. Szerokość (Cab) | 2410 mm |
C. Prześwit boczny | 815 mm |
D. Średnica bębna | 1300 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
K. Prześwit | 310 mm |
L. Długość | 5001 mm |
O. Poprzeczne przesunięcie bębnów | 520 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 7410 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 5460 mm |
R3. Promień skrętu zewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
5580 mm |
R4. Promień skrętu wewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
3630 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 20 mm |
W1. Szerokość bębna | 1950 mm |
W2 Szerokość zestawu kołowego | 1610 mm |
W3. Szerokość | 322 mm |
W4. Wheel track | 464 mm |
W5. Rozstaw kół | 128 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 11700 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 10310 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5900 kg/ 4410 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 35 % |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Typ | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 180 l |
DEF pojemność zbiornika | 15 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Typ | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Rated power [engine 2, rpm] | minˉ¹ |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
Zbiornik paliwa | 180 l |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (3) with variable displacement. |
Wibracje | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
Kierowanie | Gear pump with constant displacement. |
Hamulec | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Failsafe multidisc brake in drum and wheel motors. |
{phrase:compaction_ce} | |
Siła odśrodkowa wibratora bębna przy wysokiej/niskiej amplitudzie |
106 kN/68 kN |
Częstotliwość wibracji przy wysokiej/niskiej amplitudzie |
44 Hz/58 Hz |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812317436 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812325016 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812317435 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812317435 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812317433 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Zagęszczanie | Pneumatyczne walce ogumione | 4812317433 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp