A. Rozstaw kół | 3690 mm |
---|---|
B. Szerokość | 1878 mm |
C. Prześwit boczny | 865 mm |
D. Średnica bębna | 1300 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2275 mm |
K. Prześwit | 310 mm |
L. Długość | 4990 mm |
R. Promień skrętu zewnętrzny | 5960 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 18 mm |
W. Szerokość bębna | 1730 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 11350 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 10200 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 5100 kg/ 5100 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
Silnik | |
Producent/Model | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania. |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 97 kW (130 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 240 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania. |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 93 kW (125 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowa (2) o zmiennej wydajności. |
Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na obu bębnach. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81144 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81096 | Std H3 lights | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81097 | Xenon lights |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945904 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945903 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938891 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155698 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950151 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700395114 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274590 | (IIIA/T3) Start up kit 1000h (except china) |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271800 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160269, 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271801 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352, (4812271798, except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159352, 4812159669 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC4200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC4200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp