A. Rozstaw kół | 3340 mm |
---|---|
B. Szerokość | |
C. Prześwit boczny | 715 mm |
D. Średnica bębna | 1150 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2990 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2275 mm |
K. Prześwit | 270 mm |
L. Długość | 4490 mm |
O. Poprzeczne przesunięcie bębnów | 335 |
R. Promień skrętu zewnętrzny | 5190 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 6570 |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 5070 |
R3. Promień skrętu zewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
4890 |
R4. Promień skrętu wewnętrzny (Poprzeczne przesunięcie bębnów) |
3390 |
S. Grubość poszycia bębna | 20 mm |
W. Szerokość bębna | 1500 mm |
α. Kąt skrętu | ±32° |
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 9000 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 7600 kg |
Masa operacyjna (z kabiną) | 7800 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 3800 kg/ 3800 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0 - 12 km/h |
Oscylacja przegubu | ±7° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 42 % |
Silnik | |
Producent/Model | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania. |
Moc znamionowa, SAE J1995 | |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 75 kW (100 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 130 l |
Silnik alternatywny | |
Producent/Model | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3i |
Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania. |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 74 kW (99 KM) @ 2200 minˉ¹ |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowa (2) o zmiennej wydajności. |
Wibracje | Pompy tłoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe osiowe (2) o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na obu bębnach. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 470PP81096 | std H3 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156382 | Split Drum |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945722 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155698 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812155791 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159380 | (IIIA/T3) | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC2200?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp