A. Rozstaw kół | 1715 mm |
---|---|
B. Szerokość | 1180 mm |
C. Prześwit boczny | 550 mm |
D. Średnica bębna | 680 mm |
H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2640 mm |
H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1755 mm |
K. Prześwit | 175 mm |
L. Długość | 2395 mm |
O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 40 mm |
O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 40 mm |
R1. Promień skrętu zewnętrzny | 3730 mm |
R2. Promień skrętu wewnętrzny | 2660 mm |
S. Grubość poszycia bębna | 12 mm |
W. Szerokość bębna | 1070 mm |
α. Kąt skrętu | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Ciężar | |
Maksymalna masa operacyjna | 2460 kg |
---|---|
Masa operacyjna (z ROPS) | 2350 kg |
Masa modułu (przedniego/tylnego) | 1130 kg/ 1220 kg |
Trakcja | |
Zakres prędkości | 0-10 km/h |
Oscylacja przegubu | ±10° |
Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 50 % |
Silnik | |
Producent/Model | Kubota D1703-M (T4i) |
Typ | Chłodzony wodą |
Moc znamionowa, SAE J1995 | 26 kW (35 KM) @ 2800 minˉ¹ |
Zbiornik paliwa | 50 l |
Silnik | |
Producent/Model | |
Układ hydrauliczny | |
Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności. Silniki tłoczkowe promieniowe (2) o stałej objętości. |
Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na obu bębnach. |
{phrase:compaction_oscillation} | |
Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938885 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938908 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938892 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938914 | ||
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159961 |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159571 | Start up kit |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156267 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159566 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156266 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159565 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156265 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159563 | Inc. Oil |
Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
---|---|---|---|---|
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812156288 | No. Oil | |
Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812159564 | Inc. Oil |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100 Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Opcja
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Driving lights (right and left handed). Dual forward/reverse control, Dual frequency (not for CE), Fire extinguisher, Flow divider, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Rotating beacon (ignition controlled), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slide lux seat, Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Spring loaded scrapers, Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC1100 Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp