| A. Rozstaw kół | 1350 mm |
|---|---|
| B. Szerokość | 1070 mm |
| C. Prześwit boczny | 465 mm |
| D. Średnica bębna | 584 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 1585 mm |
| K. Prześwit | 250 mm |
| L1. Długość | 2040 mm |
| L2. Długość (ROPS) | 2095 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 2750 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 13 mm |
| W. Szerokość bębna | 1000 mm |
| α. Kąt skrętu | ±34° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Any Road Construction Equipment product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 1750 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1685 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 790 kg/ 895 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-9 km/h |
| Oscylacja przegubu | ±13° |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 40 % |
| Silnik | |
| Producent/Model | Kubota D1105-E4B T4f |
| Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 18 kW (24 KM) @ 2800 minˉ¹ |
| Zbiornik paliwa | 23 l |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | |
| Moc znamionowa, SAE J1995 | |
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. |
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. |
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy na obu bębnach |
| {phrase:compaction_oscillation} | |
| Oscillation frequency | Hz |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938885 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938908 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938892 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938575 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938913 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938544 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938544 | Deutz engine | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938541 | Izusu engine | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938544 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938541 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938543 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938543 | Deutz engine | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938540 | Izusu engine | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938543 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938540 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | Deutz engine | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938539 | Izusu engine | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938542 | Deutz engine. 1000h kit valid from S/N 60114543 | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700938539 | Isuzu engine. 1000h kit valid from S/N 60124658 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1000?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC1000?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp