| A. Rozstaw kół | 3100 mm |
|---|---|
| B1. Szerokość, przód | 2340 mm |
| B2. Szerokość, tył | 2130 mm |
| D. Średnica bębna | 1546 mm |
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2890 mm |
| H2. Wysokość bez ROPS/kabiny | 2130 mm |
| K1. Prześwit | 450 mm |
| K2. Prześwit boczny | 450 mm |
| L. Długość | 6240 mm |
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 105 mm |
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 105 mm |
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 5800 mm |
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | 3300 mm |
| S. Grubość poszycia bębna | 48 mm |
| W. Szerokość bębna | 2130 mm |
| α. Kąt skrętu | ±38° |
| Ciężar | |
| Masa operacyjna (z ROPS) | 18200 kg |
|---|---|
| Masa operacyjna (z kabiną) | 18400 kg |
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 11850/6550 kg |
| Maksymalna masa operacyjna | 18600 kg |
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 4/6/7/11 |
| Rozmiar opony (12 ply) | 23,1 x 26 |
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | 45 % |
| Oscylacja przegubu | ±9° |
| Silnik | |
| Zbiornik paliwa | 272 l |
| Silnik | |
| Producent/Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
| Moc znamionowa, 14396 | 128 kW (174 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Silnik alternatywny | |
| Producent/Model | Deutz TCD6,1L06 (IIIB/4i) |
| Typ | Chłodzony cieczą, z chłodnicą powietrza doładowania |
| Moc znamionowa, 14396 | 129 kW (175 KM) @ 2200 minˉ¹ |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Hydrostatyczny |
| Wibracje | Hydrostatyczny |
| Kierowanie | Hydrostatyczny |
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. |
| Hamulec postojowy/ awaryjny | Wielotarczowy w przekładni bębna i tylnym moście. |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945850 | Front drum |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945710 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700950150 | Singel arm drum |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945711 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700945928 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940671 |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940210 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940209 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4700940208 | ||
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Kategoria | Podkategoria | Numer produktu | Dodatkowe informacje | |
|---|---|---|---|---|
| Zagęszczanie | Walce tandemowe | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CA5500D?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp